LOGO bude :)


Profil na geocaching.com
free counters
DATUM NAME TYP VELIKOST SOURADNICE
2008-07-22 00:15:58 Desatero GEOCACHINGu Unknown Cache Small N 49° 56.675 E 015° 48.183
2008-07-18 13:00:14 Pamatny strom - Lipa v Podemladi Traditional Cache Micro N 50° 26.774 E 015° 39.556
2008-07-12 16:00:19 Cesta za kralovnou Multi-cache Small N 50° 26.266 E 015° 24.267
2008-07-09 11:45:13 Vecernickovska Unknown Cache Micro N 50° 32.362 E 015° 38.581
2008-07-03 17:30:22 Turisticka Multi-cache Regular N 50° 29.690 E 015° 30.767
2008-07-03 14:30:17 Za vychodem slunce Multi-cache Regular N 50° 32.411 E 015° 38.600
2008-07-03 14:00:07 Chrudubice Unknown Cache Regular N 49° 57.100 E 015° 47.937
2008-06-29 23:45:15 Pomniky bitvy u Hradce Kralove c. 7 Multi-cache Small N 50° 14.542 E 015° 42.876
2008-06-29 23:45:13 Pomniky bitvy u Hradce Kralove c. 5 Multi-cache Large N 50° 13.890 E 015° 43.130
2008-06-28 00:45:16 Bojiste 1866 - Probluz Multi-cache Small N 50° 14.722 E 015° 42.944
2008-06-23 08:09:33 Vampire's nightmare Unknown Cache Large N 50° 15.892 E 015° 56.000
2008-06-21 11:45:14 Cernilovska padesatka Traditional Cache Regular N 50° 15.892 E 015° 56.000
2008-06-19 22:15:23 Pomniky bitvy u Hradce Kralove c. 2 Multi-cache Small N 50° 12.964 E 015° 40.238
2008-06-19 22:00:19 Strezeticky dub Traditional Cache Micro N 50° 15.609 E 015° 43.091
2008-06-16 17:45:20 Jazyky Letterbox Hybrid Regular N 50° 02.173 E 015° 46.386
2008-06-15 20:45:09 DC10 Pohadkova cesta Letterbox Hybrid Regular N 50° 02.551 E 015° 48.590
2008-06-12 18:45:14 Popovicky dub Traditional Cache Small N 50° 15.341 E 015° 40.856
2008-06-11 23:15:14 Pamatne stromy u Dolniho Primu Multi-cache Regular N 50° 14.292 E 015° 41.888
2008-06-07 15:30:24 Louceni Unknown Cache Small N 50° 28.779 E 015° 32.237
2008-06-06 12:42:12 2. PACKY EVENT Event Cache Not chosen N 50° 29.186 E 015° 30.930
2008-06-03 23:15:15 TKB Pardubice Unknown Cache Regular N 50° 02.377 E 015° 46.072
2008-06-03 16:45:08 Pernstynska zviratka Unknown Cache Micro N 50° 02.312 E 015° 46.739
2008-05-27 12:51:31 srnky Traditional Cache Small N 50° 14.261 E 015° 44.654
2008-05-21 17:30:07 Dubinsky les Traditional Cache Regular N 50° 02.096 E 015° 49.276
2008-05-20 17:45:05 Nemcice, aneb jak se stavi most Traditional Cache Micro N 50° 05.713 E 015° 48.330
2008-05-19 16:30:15 Sramkuv statek Traditional Cache Micro N 50° 14.246 E 015° 51.941
2008-05-13 20:00:10 5:40 AM Unknown Cache Regular N 50° 03.818 E 015° 46.984
2008-05-08 22:45:06 Opatovicke duby Traditional Cache Small N 50° 09.090 E 015° 48.071
2008-05-08 21:30:09 Pardubicky jez Traditional Cache Small N 50° 02.683 E 015° 46.482
2008-05-08 00:15:07 Holicke povstani 1945 Multi-cache Small N 50° 04.109 E 015° 59.441
2008-05-05 16:30:17 Sama voda Unknown Cache Small N 49° 59.888 E 015° 45.620
2008-05-04 22:45:27 Pardubice-mesto sportu c.5 Traditional Cache Micro N 50° 01.396 E 015° 45.950
2008-05-02 00:15:06 Matyas Sandorf Unknown Cache Micro N 50° 02.290 E 015° 46.706
2008-05-01 22:15:14 Trebechovicky betlem Traditional Cache Micro N 50° 12.073 E 015° 59.641
2008-04-27 09:15:08 [nedele dopol]Drive-in vyhlidka na Chrudim a okoli Unknown Cache Regular N 49° 55.930 E 015° 46.425
2008-04-20 09:30:06 Vidis Tatry? Unknown Cache Small N 50° 02.820 E 015° 45.610
2008-04-19 17:30:10 Po stopach Indiana Jonese Unknown Cache Regular N 49° 57.452 E 015° 47.650
2008-04-19 17:15:05 Vodni nadrz Bucina Traditional Cache Regular N 50° 07.840 E 015° 53.315
2008-04-14 00:30:15 Dostihy v Praskacce Traditional Cache Small N 50° 10.690 E 015° 44.592
2008-04-14 00:15:05 Kosteliky Pardubickeho kraje # 3 ?? Horni Redice Unknown Cache Micro N 50° 04.287 E 015° 56.566
2008-04-08 12:00:19 Nove Adalbertinum Traditional Cache Micro N 50° 12.545 E 015° 49.999
2008-04-07 00:30:21 Praskacka Unknown Cache Micro N 50° 10.258 E 015° 44.729
2008-04-07 00:30:15 Pardubice-mesto sportu c.4 Traditional Cache Small N 50° 01.803 E 015° 46.955
2008-04-06 19:15:06 O Pernikovou GePeeSku Event Cache Other N 50° 04.281 E 015° 48.459
2008-04-06 06:15:04 O Budulinkovi Unknown Cache Small N 50° 03.900 E 015° 52.200
2008-04-05 21:30:06 Sherlock Holmes Unknown Cache Regular N 49° 56.835 E 015° 48.569
2008-04-04 21:45:19 Brnenske velvyslanectvi Unknown Cache Small N 50° 02.028 E 015° 46.052
2008-04-04 21:16:52 Kocka/Cat Traditional Cache Small N 50° 13.134 E 015° 50.893
2008-04-04 16:15:16 Habrov Unknown Cache Regular N 49° 57.992 E 015° 50.144
2008-04-04 15:45:06 HC Chrudim Traditional Cache Micro N 49° 56.329 E 015° 48.305
2008-04-03 23:00:13 Hradec Kralove, hlavni nadrazi Unknown Cache Micro N 50° 12.891 E 015° 48.654
2008-03-31 01:00:10 Vyhlidka letiste Traditional Cache Regular N 49° 58.666 E 015° 48.205
2008-03-30 00:15:10 Na zdravi Unknown Cache Large N 49° 58.653 E 015° 46.182
2008-03-27 08:45:04 Od Ceres k Cikanovi Multi-cache Small N 50° 10.690 E 015° 49.976
2008-03-22 20:30:06 Smrky a smrcky Traditional Cache Small N 50° 04.990 E 015° 46.876
2008-03-19 22:30:16 Autobusovy terminal HK Traditional Cache Micro N 50° 12.951 E 015° 48.695
2008-03-18 19:30:14 Pruvodce Hradcem - NABREZI Multi-cache Regular N 50° 12.872 E 015° 49.713
2008-03-17 10:30:13 Muzeum - Za Gocarem a Koterou I. Traditional Cache Micro N 50° 12.725 E 015° 49.662
2008-03-11 18:00:25 Temesvar Traditional Cache Micro N 50° 11.943 E 015° 47.736
2008-03-08 10:15:04 Naproti... Unknown Cache Small N 50° 02.750 E 015° 46.750
2008-03-05 21:30:20 Gustuv tyden v Hradci K. Unknown Cache Micro N 50° 12.844 E 015° 48.666
2008-03-03 12:15:23 Moderni architektura v Pardubicich - bonus Unknown Cache Small N 50° 01.186 E 015° 46.616
2008-03-03 12:15:14 Moderni architektura v Pardubicich Multi-cache Small N 50° 02.165 E 015° 46.022
2008-03-03 08:30:05 Toulky lesem I. Unknown Cache Regular N 50° 08.240 E 016° 01.620
2008-03-01 00:00:15 The Town of stone beauty 7-Sculptures on vacation Multi-cache Small N 50° 12.504 E 015° 49.580
2008-02-27 20:15:12 Chrudimske letiste Multi-cache Small N 49° 56.548 E 015° 46.975
2008-02-26 19:15:05 Velka GeoPardubicka ( parba ) 2008 Event Cache Large N 50° 02.226 E 015° 47.205
2008-02-23 14:00:09 Kosteliky Pardubickeho kraje # 2 ?? Rozhovice Traditional Cache Micro N 49° 58.009 E 015° 42.858
2008-02-20 13:45:20 Lekarska fakulta Traditional Cache Small N 50° 12.853 E 015° 50.108
2008-02-19 18:45:15 Pardubicke mestske obvody V Traditional Cache Micro N 50° 01.573 E 015° 45.953
2008-02-19 18:45:14 Pardubicke mestske obvody - Bonus Unknown Cache Regular N 50° 02.300 E 015° 46.000
2008-02-19 18:45:12 Pardubicke mestske obvody I Traditional Cache Micro N 50° 02.089 E 015° 46.908
2008-02-19 18:45:06 Pardubicke mestske obvody VII Traditional Cache Micro N 50° 03.355 E 015° 45.663
2008-02-19 18:45:05 Pardubicke mestske obvody III Traditional Cache Micro N 50° 02.587 E 015° 48.500
2008-02-14 19:00:13 Kaplicka ve Smrzove Traditional Cache Regular N 50° 18.242 E 015° 55.347
2008-02-11 22:00:04 K.U.P.S.I Unknown Cache Micro N 50° 02.234 E 015° 46.759
2008-02-04 10:30:08 Kostel sv. Mikulá??e Traditional Cache Micro N 49° 55.632 E 015° 44.778
2008-02-02 20:30:14 Kalthaus Traditional Cache Regular N 50° 17.046 E 015° 56.275
2008-01-31 16:15:07 Chrudimske opevneni Multi-cache Regular N 49° 57.139 E 015° 47.844
2008-01-27 22:00:11 Nemosicke louky Traditional Cache Small N 50° 00.924 E 015° 48.434
2008-01-27 00:30:05 PPM No.15 Farfallone Unknown Cache Micro N 50° 05.000 E 016° 02.000
2008-01-20 21:00:10 Rozvodna Tunechody Traditional Cache Regular N 49° 59.332 E 015° 50.286
2008-01-20 19:00:05 Opatovice elektrárna Traditional Cache Micro N 50° 07.431 E 015° 47.279
2008-01-19 01:30:08 Ostresany Traditional Cache Micro N 49° 59.619 E 015° 48.237
2008-01-14 15:15:11 Opevnene bylinky Traditional Cache Small N 50° 12.175 E 015° 50.273
2008-01-13 22:15:15 Vzhuru na palubu Unknown Cache Large N 50° 13.838 E 015° 48.830
2008-01-13 12:45:06 Cihelna Traditional Cache Small N 49° 59.326 E 015° 47.974
2008-01-13 00:00:12 Pohádkový strom / Fairy tale tree Unknown Cache Small N 50° 13.296 E 015° 51.069
2008-01-12 23:00:12 ZKRTKY Unknown Cache Micro N 50° 12.678 E 015° 49.181
2008-01-07 19:00:05 Riddle No. 5 light&colours Unknown Cache Micro N 50° 03.276 E 015° 46.219
2008-01-05 10:15:07 Kostel Povyseni svateho Krize Multi-cache Small N 49° 56.626 E 015° 47.420
2008-01-02 20:15:14 Zpivajici stromy Multi-cache Micro N 50° 12.450 E 015° 49.809
2007-12-29 22:00:12 Nemosice Traditional Cache Small N 49° 59.851 E 015° 48.674
2007-12-29 12:15:12 Zázracný obraz sv. Salvátora Unknown Cache Small N 49° 57.050 E 015° 47.679
2007-12-27 12:45:05 Ujezdsky rybnik Multi-cache Regular N 50° 07.133 E 015° 50.930
2007-12-24 21:30:04 Riddle No. 4 Unknown Cache Small N 50° 04.924 E 015° 46.991
2007-12-24 08:30:04 Divadlo - #4 - Vysoké Chvojno Traditional Cache Small N 50° 06.494 E 015° 58.645
2007-12-24 08:15:07 Veznice Pardubice Unknown Cache Micro N 50° 02.562 E 015° 47.968
2007-12-19 19:30:05 Hradubicka Unknown Cache Large N 50° 08.300 E 015° 47.300
2007-12-18 13:00:11 Divadlo - #1 - Chrudim Traditional Cache Micro N 49° 57.049 E 015° 47.447
®2006-2010 Luka$