LOGO bude :)


Profil na geocaching.com
free counters

Warning: Undefined array key "id" in /www/doc/www.rokytno.cz/www/gps/index.php on line 102
HOME

Seznam nejvyšších vrcholů nad 1400 m.n.m České republiky

  1. Sněžka 1602 (Krkonoše) 29.5.2010 tracklog
  2. Luční hora 1555 (Krkonoše) 29.5.2010 tracklog
  3. Studniční hora 1554 (Krkonoše) 29.5.2010 tracklog
  4. Vysoké kolo 1509 (Krkonoše) 26.6.2010 tracklog
  5. Praděd 1492 (Hrubý Jeseník)
  6. Stříbrný hřbet 1490 (Krkonoše) 26.6.2010 tracklog
  7. Violík 1472 (Krkonoše) 26.6.2010 tracklog
  8. Vysoká hole 1465 (Hrubý Jeseník)
  9. Petrovy kameny 1446 (Hrubý Jeseník)
  10. Malý Šišák 1440 (Krkonoše) 26.6.2010 tracklog
  11. Kotel 1435 (Krkonoše)
  12. Králický Sněžník 1424 (Králický Sněžník) 9.5.2009 tracklog
  13. Keprník 1423 (Hrubý Jeseník) 30.4.2010
  14. Zadní Planina 1423 (Krkonoše)
  15. Krakonoš 1422 (Krkonoše)
  16. Harrachovy kameny 1421 (Krkonoše)
  17. Mužské kameny 1417 (Krkonoše) 26.6.2010 tracklog
  18. Dívčí kameny 1413 (Krkonoše) 26.6.2010 tracklog
  19. Svorová hora 1411 (Krkonoše) 27.6.2010 tracklog
  20. Zlaté návrší 1411 (Krkonoše)
+ moje vrcholky nad 1000 m.n.m
  1. Ružová hora 1396 (Krkonoše) 29.5.2010 tracklog
  2. Sokolník 1384 (Krkonoše) 26.6.2010 tracklog
  3. Tvarožník 1320 (Krkonoše) 26.6.2010 tracklog
  4. Uhlisko 1240 (Králický Sněžník) 30.4.2010
  5. Babusa 1234 (Králický Sněžník) 9.5.2009 tracklog
  6. SREDNIAK 1188 (Králický Sněžník) 9.5.2009 tracklog
  7. Lysečinská 1188 (Krkonoše) 27.6.2010 tracklog
  8. Prameny Vltavy 1182 (Šumava) 27.10.2006
  9. Březník - Otava serie 1153 (Šumava) 27.10.2006
  10. Brain rock 1127 (Králický Sněžník) 9.5.2009 tracklog
  11. Lesní hora 1128 (Krkonoše) 29.5.2010 tracklog
  12. Bučina 1128 (Šumava) 27.10.2006
  13. Klepáč 1143 (Králický Sněžník) 9.5.2009 tracklog
  14. Kvilda 1107 (Šumava) 27.10.2006
  15. Libín 1095 (Šumava) 28.10.2006
  16. Dlouhý hřeben 1084 (Krkonoše) 27.6.2010 tracklog
  17. Zadov 1037 (Šumava) 27.10.2006
  18. Kunžvart 1035 (Šumava) 28.10.2006
  19. Knížecí Pláně 1021 (Šumava) 27.10.2006
®2006-2010 Luka$